Truck – Felipe Giaffone é o mais rápido da sexta-feira em Tarumã
Piloto do Iveco #4 superou o líder do campeonato, Wellington Cirino, em 0s038
Os pilotos da Copa Truck iniciaram nesta sexta-feira as atividades de pista da etapa de Tarumã, que volta ao calendário da categoria após quatro anos e acontece neste fim de semana no Autódromo de Viamão (RS), com a realização de dois treinos livres e o mais rápido do dia foi Felipe Giaffone.
Com o tempo de 1min21s236, registrado na segunda sessão, Giaffone superou o líder do campeonato, Wellington Cirino, em apenas 0s038. O terceiro melhor tempo ficou com Paulo Salustiano, com a marca de 1min21s344.
O atual campeão, Beto Monteiro, encerrou o dia de treinos livres na quinta posição da tabela de tempos, com 1min21s623.
Entre os pilotos da Super Truck, o mais rápido foi Giuliano Losacco com o sétimo tempo geral, seguido por Felipe Tozzo.
Os brutos voltam para a pista neste sábado, às 10h10 (horário de Brasília) para o terceiro treino livre e às 14h para o classificatório.
Confira como terminou o segundo treino livre:
1° Felipe Giaffone (Iveco), 1:21.236
2° Wellington Cirino (Mercedes-Benz), 1:21.274 a 0.038
3° Paulo Salustiano (Volkswagen), 1:21.344 a 0.108
4° Roberval Andrade (Volkswagen), 1:21.603 a 0.367
5° Beto Monteiro (Volkswagen), 1:21.623 a 0.387
6° André Marques (Mercedes-Benz), 1:21.625 a 0.389
7° Giuliano Losacco (Mercedes-Benz), 1:22.271 a 1.035
8° Felipe Tozzo (Iveco), 1:22.535 a 1.299
9° Pedro Paulo Fernandes (Mercedes-Benz), 1:22.627 a 1.391
10° Jaidson Zini (Mercedes-Benz), 1:22.638 a 1.402
11° Regis Boessio (Volvo), 1:22.712 a 1.476
12° Valmir Benavides (Iveco), 1:22.922 a 1.686
13° Sergio Ramalho (Protótipo), 1:22.962 a 1.726
14° Evandro Camargo (Mercedes-Benz), 1:22.972 a 1.736
15° Debora Rodrigues (Volkswagen), 1:22.976 a 1.740
16° Luiz Lopes (Iveco), 1:23.030 a 1.794
17° Adalberto Jardim (Protótipo), 1:23.169 a 1.933
18° Fabio Fogaça (Protótipo), 1:23.395 a 2.159
19° José Augusto Dias (Volkswagen), 1:23.488 a 2.252
20° Daniel Kelemen (Mercedes-Benz), 1:23.824 a 2.588
21° Danilo Alamini (Volkswagen), 1:23.989 a 2.753
22° Djalma Pivetta (Iveco), 1:24.334 a 3.098
23° Glauco Barros (Mercedes-Benz), 1:25.470 a 4.234
Fonte: BVPress.
Foto: Rafael Gagliano