MotoGP: Maverick Vinales vence a disputa no GP da França
Depois de um clima chuvoso nos treinos, o GP da França, realizado no último domingo (21/05) transcorreu com pista seca no lendário circuito de Le Mans, decretando a significativa vitória de nº 500 da Yamaha no Campeonato Mundial de Motovelocidade MotoGP.
A bandeirada final foi para o espanhol Maverick Vinales, da Movistar Yamaha MotoGP, após uma disputa intensa com o companheiro de equipe, o italiano multicampeão de motovelocidade Valentino Rossi.
A dupla da escuderia japonesa teve um confronto intenso pela liderança até a última volta, quando a moto de Valentino Rossi caiu prestes a dar a bote em busca da ultrapassagem de Maverick Vinales, que ficou com o caminho livre para vencer.
Outra baixa importante para a disputa da temporada 2017 foi a queda de Marc Marquez, da equipe Repsol Honda Team, que vinha em ritmo intenso, porém o tombo interrompeu sua fase de recuperação no campeonato.
Com esse cenário, todas atenções se voltaram para o piloto local, Johann Zarco, da equipe privada Monster Yamaha Tech 3, que conquistou o segundo lugar e o primeiro pódio para o francês na MotoGP.
A terceira colocação ficou para o espanhol Dani Pedrosa, da Repsol Honda Team, que fez uma boa corrida de recuperação, já que partiu do pelotão de fundo no grid de largada.
O piloto italiano Andrea Dovizioso, da Ducati Team, conseguiu o quarto lugar, depois de superar o britânico Cal Crutchlow, da equipe LCR Honda, que finalizou a prova em quinto.
Na Moto2, o piloto ítalo-brasileiro (pai italiano e mãe brasileira) Franco Morbidelli, da equipe Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, venceu pela quarta vez em 2017, enquanto na Moto3, tivemos a vitória do espanhol Joan Mir, da equipe Leopard Racing.
A próxima etapa da MotoGP está programada para acontecer no dia quatro de junho com a realização do GP da Itália, no lendário circuito de Mugello.
RESULTADOS
Points | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap | ||
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 43’29.793 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +3.134 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +7.717 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +11.223 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +13.519 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | +24.002 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +25.733 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +32.603 |
9 | 7 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | +45.784 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +48.332 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +50.036 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +52.661 |
13 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +53.179 |
14 | 2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +55.432 |
15 | 1 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1’06.878 |
CLASSIFICAÇÃO
Rider | Bike | Nation | Points | |
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 85 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 68 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 62 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 58 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 55 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 54 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 40 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 38 |
9 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 38 |
10 | Jack MILLER | Honda | AUS | 29 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 26 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 26 |
13 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 19 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 17 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 15 |
Fotos: MotoGP/Divulgação
Fonte:
Equipe MOTO.com.br