Copa Joy Chevrolet: muitas disputas e vencedores inéditos na quinta etapa
Final de semana também foi marcado pelo encerramento de ambas as provas com bandeira amarela.

A quinta etapa da temporada 2026 da Copa Joy Chevrolet voltou a mostrar o equilíbrio, a emoção e a intensidade que marcam a categoria. As duas corridas disputadas no fim de semana foram repletas de disputas por posição, mas acabaram sendo encerradas sob bandeira amarela após incidentes na pista.
Na Corrida 1, a categoria Extreme foi marcada por diversas investidas na liderança. Estreando na temporada 2026, Luciano Viscardi assumiu o volante do carro #11, de Sandro Siqueira, que não participou da etapa. Demonstrando excelente ritmo ao longo da prova, Viscardi superou os adversários e conquistou a vitória logo em sua primeira participação no campeonato deste ano.
Na categoria Sport, Marcelo Shan também precisou trabalhar duro para superar a concorrência e garantir mais um triunfo frente a Leandro Henrique e Bruno Bornacina. Já na Rookie, Orlando Ferrari voltou a vencer após uma intensa disputa com Paulo Durce e Santiago Chamorro, conquistando sua segunda vitória na temporada.
A Corrida 2 começou com Nilson Patrone largando na frente e conseguindo sustentar a pressão de Luiz Gabriel e Ricardo Filho além de todo o pelotão que o acompanhava. O piloto do carro #002 confirmou o bom desempenho e conquistou sua primeira vitória em um ano que vinha sendo bastante complicado, comemorando o resultado como uma verdadeira redenção.
Na categoria Sport, a disputa foi intensa do início ao fim. Leandro Henrique, Gerson Lovato e Simon Chamorro protagonizaram belas batalhas pela liderança, mas quem voltou a subir ao lugar mais alto do pódio foi Marcelo Shan, confirmando o excelente momento vivido na temporada.
Já na categoria Rookie, Santiago Chamorro teve motivos de sobra para comemorar. O piloto do carro #95 conquistou sua primeira vitória na categoria após uma atuação consistente e bastante competitiva ao longo da prova.
Infelizmente, nenhuma das duas corridas terminou em condições normais de bandeira verde. A primeira prova já havia sido neutralizada por um incidente no miolo, enquanto a segunda terminou após um forte acidente envolvendo Fernando Dias e Daniel Ananias.
Neste caso, os dois pilotos se tocaram no fim da reta, antes da tomada do “S”, e acabaram protagonizando uma violenta batida contra a barreira de pneus localizada abaixo da passarela. Diante da gravidade do acidente, o Safety Car foi acionado e a direção de prova optou pelo encerramento da corrida sob bandeira amarela.
Apesar do forte impacto, Fernando Dias e Daniel Ananias saíram bem, reforçando o alto nível de segurança dos carros da Copa Joy Chevrolet, desenvolvidos pela equipe Alpie.
Classificação final – Corrida 1:
1) 11-LUCIANO VISCARDI (EXTREME), 2:10,209
2) 40-MAURICIO GALLIAN (EXTREME), 2:10,260, a 0,173
3) 117-LUIZ GABRIEL (EXTREME), 2:10,102, a 0,447
4) 59-A.FORTUNATO/L.CIRINO (EXTREME), 2:10,029, a 2,555
5) 10-RICK MARTINES (EXTREME), 2:10,688, a 3,249
6) 74-MARCELO PINTO (SPORT), 2:10,641, a 4,505
7) 126-ERICK DANTAS (EXTREME), 2:10,688, a 4,988
8) 27-LEANDRO HENRIQUE (SPORT), 2:10,875, a 6,396
9) 2-NILSON PATRONE (EXTREME), 2:10,227, a 6,890
10) 7-BRUNO BORNANCIA (SPORT), 2:11,476, a 7,466
11) 33-SIMON CHAMORRO (SPORT), 2:11,614, a 7,775
12) 111-ORLANDO FERRARI (ROOKIE), 2:11,829, a 8,664
13) 76-PAULO DURCI (ROOKIE), 2:11,910, a 9,898
14) 95-SANTIAGO CHAMORRO (ROOKIE), 2:11,889, a 19,889
15) 36-DANIEL ANANIAS (ROOKIE), 2:12,079, a 20,155
16) 99-RAFAEL ARANTES (ROOKIE), 2:13,156, a 20,907
17) 50-D.CARVALHO/E.AMARAL (EXTREME), 2:10,650, a 25,742
18) 55-A.MARCOS/S.DIAS (ROOKIE), 2:12,693, a 26,251
19) 5-ZE BALA (ROOKIE), 2:13,623, a 27,592
20) 41-GUILHERME GAZOLA (ROOKIE), 2:14,929, a 28,788
21) 17-DUDU VALENTE (ROOKIE), 2:12,042, a 39,170
22) 77-R.PEDROSO/F.DIAS (ROOKIE), 2:11,717, a 1 Lap
23) 86-GERSON LOVATO (SPORT), 2:12,513, a 3 Laps
Classificação final – Corrida 2
1) 2-NILSON PATRONE (EXTREME), 2:11,617
2) 117-LUIZ GABRIEL (EXTREME), 2:11,449, a 0,349
3) 10-RICK MARTINES (EXTREME), 2:11,164, a 1,098
4) 59-A.FORTUNATO/L.CIRINO (EXTREME), 2:11,655, a 2,874
5) 126-ERICK DANTAS (EXTREME), 2:11,718, a 3,930
6) 11-LUCIANO VISCARDI (EXTREME), 2:11,823, a 4,723
7) 32-E.GOMES/V.MENDES (EXTREME), 2:11,075, a 5,232
8) 50-D.CARVALHO/E.AMARAL (EXTREME), 2:11,988, a 5,583
9) 74-MARCELO PINTO (SPORT), 2:12,093, a 6,836
10) 27-LEANDRO HENRIQUE (SPORT), 2:11,764, a 7,580
11) 33-SIMON CHAMORRO (SPORT), 2:12,543, a 8,452
12) 86-GERSON LOVATO (SPORT), 2:13,143, a 9,463
13) 95-SANTIAGO CHAMORRO (ROOKIE), 2:12,983, a 10,577
14) 111-ORLANDO FERRARI (ROOKIE), 2:12,767, a 11,498
15) 17-DUDU VALENTE (ROOKIE), 2:13,560, a 12,247
16) 99-RAFAEL ARANTES (ROOKIE), 2:13,314, a 13,051
17) 76-PAULO DURCI (ROOKIE), 2:13,462, a 14,617
18) 41-GUILHERME GAZOLA (ROOKIE), 2:15,510, a 35,846
19) 5-ZE BALA (ROOKIE), 2:13,700, a 37,102
20) 77-R.PEDROSO/F.DIAS (ROOKIE), 2:12,457, a 2 Laps
21) 36-DANIEL ANANIAS (ROOKIE), 2:13,378, a 2 Laps
22) 55-A.MARCOS/S.DIAS (ROOKIE), 2:13,797, a 2 Laps
–
Fonte: High Speed Brazil
Foto: Paulo Abreu



