AutomobilismoEndurance
Endurance – O piloto Aldoir Sette vence e é campeão em Tarumã
Piloto do MRX #7 garantiu o título de 2023 com a vitória

Aldoir Sette é campeão da temporada de 2023 do Campeonato Gaúcho de Endurance. Ele, junto com os pilotos Gustavo Cardoso e Walter Lester foram os grandes vencedores da categoria P3 na quarta etapa, disputada neste sábado (19) em Tarumã, Viamão.

“O Walter correu tranquilo, soube negociar bem ultrapassagens com retardatários e carros mais rápidos, trazendo o carro para casa sem sustos”.

“Essa vitória trouxe o meu 21° título na carreira, e cada um tem um gosto especial, é gratificante demais, mostra o trabalho bem feito por toda a equipe, só tenho a agradecer a Deus”, comemorou Aldoir.
Classificação do campeonato (extra-oficial)
Categoria P2
1° #71 Ian Ely – 230
2° #71 Daniel Claudino – 210
3° #15 Tiel de Andrade – 205
4° #12 Jindra Kraucher – 110
5° #63 Sérgio Ribas – 95
5° #63 Guilherme Ribas – 95
6° #88 Fernando Poeta – 80
6° #88 Ricardo Biancini – 80
7° #46 Adriano Baldo – 75
7° #46 Christian Castro – 75
Categoria P3
1° #7 Aldoir Sette – 460
2° #7 Gustavo Ghizzo – 210
3° #7 Gustavo Cardoso – 130
3° #7 Walter Lester – 130
4° #7 José Guimarães – 120
5° #8 Elton Giacomello – 90
5° #8 Luiz Machado – 90
Categoria P4
1° #2 Sandro Loff – 425
2° #36 #1 Leonardo Reis- 310
3° #2 Michael Soares – 215
3° #18 Silvano Brock – 215
5° #36 #1 Alejandro Cignetti – 210
6° #36 Mario Bernardes – 200
7° #36 Edson Marchese – 190
8° #2 Vitor Moller – 110
9° #36 Daniel Fierro – 90
Categoria GT1
1° #76 Ricardo Barth – 250
1° #76 Rodrigo Dimare – 250
2° #123 Alberto Junior – 110
3° #777 Franco Lucca – 110
3° #777 Augusto Olsen- 110
3° #777 Franco Dauer – 110
4° #18 Fernando Poeta – 100
4° #18 Telmo Tecchio – 100
4° #18 Cole Loftsgard – 100
5° #199 Rodrigo Lemke – 80
5° #199 Marcelo Lemke – 80
–
Fonte: Assessoria HV
Foto: Denis Machado