Endurance – Pela Endurance Brasil a dupla Xandy e Xandinho Negrão largam da terceira posição na GT3
Líderes do campeonato, família Negrão crava o terceiro melhor tempo na categoria GT3 e o décimo na geral
Depois de uma vitória na última etapa em Goiânia, Xandy e Xandinho Negrão chegaram em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, para disputar a sétima etapa da temporada 2019 na liderança do campeonato. Nesta sexta foi definido o grid e a dupla de pai e filho cravaram o terceiro melhor tempo na categoria GT3 e em décimo na geral.

A bordo da Mercedes AMG GT3 #09 o tempo do classificatório foi de 1min17s255. “Estamos na reta final do campeonato e temos que focar nos pontos, como sempre dizemos que a posição no grid em uma corrida longa não conta tanto porque temos muita corrida pela frente, serão três horas em Santa Cruz, e nosso objetivo é sermos regulares, conquistar o máximo de pontos possíveis e nos mantermos na ponta da tabela”, explicou Xandinho Negrão, que foi o responsável pelo treino classificatório.

Pai e filho venceram duas vezes na temporada 2019, em Curitiba e em Goiânia, e conquistaram três segundos lugares (Goiânia, Santa Cruz do Sul e Velopark) e uma quarta posição na etapa de Interlagos, somam até o momento 645 pontos sem o descarte obrigatório.

A corrida da sétima etapa com três horas de duração terá a largada às 12h com transmissão ao vivo via internet pelo canal do youtube e facebook oficial da categoria.
Confira o grid completo:
1º) 113 – Pedro Queirolo/David Muffato (AJR, P1), 1:11.912, média de 176.7 Kmh.
2º) 65 – Nilson Ribeiro/Jose Ribeiro (AJR, P1), 1:11.954
3º) 43 – V.Orige/G.Martins/R.Campos/V.
4º) 20 – W.Ebrahim/F.Ebrahim/P.Aguiar (GinettaG57, P1), 1:13.428
5º) 11 – Emilio Padron/M.Vianna/Th.Marques (AJR, P1), 1:13.541
6º) 175 – H.Assunção/L.Floss/F.Fortes (AJR, P1), 1:13.816
7º) 19 – Chico Longo/Daniel Serra (Ferrari488, GT3), 1:15.910
8º) 8 – Guilherme Figueiroa/Julio Campos (MercedesAMG, GT3), 1:16.434
9º) 5 – T.De Andrade/J.Martini/M.Muller (AJRTubarão, P1), 1:16.983
10º) 9 – Xandy Negrão/Xandinho Negrão (MercedesAMG, GT3), 1:17.255
11º) 55 – Marcel Visconde/Ricardo Mauricio (Porsche, GT3), 1:17.451
12º) 12 – Jindra Kraucher/Aldo Piedade Jr (Sigma, P2), 1:18.865
13º) 72 – Carlos Antunes/Yuri Antunes (MRX, P3), 1:18.978
14º) 37 – Stuart Turvey/Renato Turelli (ProtótipoKTT, P2), 1:20.084
15º) 75 – H.Assunção/E.Padron/F.Fortes (MRX, P3), 1:20.951
16º) 63 – Sergio Ribas/Guilherme Ribas (AstonMartin, GT3), 1:21.523
17º) 155 – Ricardo Mendes/Tom Filho (Ferrari458, GT3 L), 1:21.543
18º) 32 – Mauro Kern/Paulo Sousa (MCTubarão, P2), 1:21.658
19º) 89 – Matheus Stumpf/Renato Stumpf (RadicalSR3, P3), 1:21.959
20º) 34 – Mario Marcondes/Ricardo Haag (MRX, P3), 1:22.663
21º) 7 – Aldoir Sette/Jansen Bueno (Protótipo7, P3), 1:22.864
22º) 555 – Renato Braga/Renan Guerra (Ginetta, GT4), 1:23.290
23º) 18 – Fernando Poeta/Andersom Toso (Lambo, GT3 L), 1:24.445
24º) 3 – Alexandre Auler/Leandro Romera (MercedesAMG, GT4), 1:24.514
25º) 22 – L.Ferrari/F.Abrunhoza/S.
26º) 44 – Ruben Ghisleni/Hardy Kohl Jr (MRX, P3), 1:25.492
27º) 199 – A.Caleffi/M.Lemke/R.Lemke (Linea, GT4L), 1:29.705
Fonte: MS2
Foto: Bruno Terena




